Kamut (Békés)
| Kamut | |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||||
| District (járás) |
Békés | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Balog Imréné (indépendant) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 5673 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 66 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 927 hab. () | ||||
| Densité | 15 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 46° 46′ 00″ nord, 20° 59′ 00″ est | ||||
| Superficie | 6 048 ha = 60,48 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,8 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 13,5 %, réformés 34,5 %, évangéliques 4,0 %, autres confessions 3,0 %, sans religion 26,1 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.kamut.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Kamut est un village et une commune du comitat de Békés en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
Liens externes
- (hu) Site officiel
- Portail de la Hongrie


