Karl Bebendorf
| Karl Bebendorf | |||||
Karl Bebendorf en 2018. | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Demi-fond | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Dresde |
||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
Karl Bebendorf, né le à Dresde, est un athlète allemand spécialiste des courses de demi-fond.
Biographie
Il termine 5e du 3 000 m steeple lors des championnats d'Europe 2022 à Munich.
Il remporte la médaille de bronze des championnats d'Europe 2024 à Rome, en portant son record à 8 min 14 s 41, s'inclinant face aux Français Alexis Miellet et Djilali Bedrani[1].
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Epreuve | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Championnats d'Europe en salle | Glasgow | 7e | 1 500 m | 3 min 46 s 88 |
| 2022 | Championnats d'Europe | Munich | 5e | 3 000 m steeple | 8 min 26 s 49 |
| 2024 | Championnats d'Europe | Rome | 3e | 3 000 m steeple | 8 min 14 s 41 |
Records
| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 3 000 m steeple | 8 min 14 s 41 |
Notes et références
- ↑ (en) « Biographie - Karl Bebendorf », sur worldathletics.org (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Allemagne
