Karma (album de Mucc)
Karma
| Sortie | |
|---|---|
| Durée | 60:00 |
| Genre | Metal alternatif, Electro, Dance |
| Label | Danger Crue |
Albums de Mucc
Singles
- Freesia
Sortie : - Yakusoku
Sortie : - Falling Down
Sortie :
Karma (カルマ) est le dixième album du groupe de rock japonais Mucc. Il est sorti le au Japon.
Le titre Yakusoku, dont le single est sorti le , est choisi comme générique d'ouverture de l'anime Senkou no Night Raid[1].
Liste des titres
| Original track listing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Chemical Parade | Miya | 1:40 | ||||||
| 2. | Falling Down - Organic Edition (フォーリングダウン Organic Edition) | Miya | Miya | 4:11 | |||||
| 3. | Zeroshiki (零色) | Tatsurou | Tatsurou | 2:53 | |||||
| 4. | Chemical Parade Blueday (ケミカルパレードブルーデイ) | Miya | Miya | 3:56 | |||||
| 5. | A. | Tatsurou | Tatsurou | 4:51 | |||||
| 6. | I Am Computer (アイアムコンピュータ) | Miya | Miya | 4:58 | |||||
| 7. | Gō (業) | Miya | Miya | 3:45 | |||||
| 8. | Daraku (堕落) | Tatsurou, Rie Eto | Tatsurou | 4:46 | |||||
| 9. | Circus (サーカス) | Miya | Satochi | 3:55 | |||||
| 10. | Polaris (ポラリス) | Tatsurou | Yukke | 4:50 | |||||
| 11. | Lion (ライオン) | Miya | Miya | 4:18 | |||||
| 12. | Hane (羽) | Miya | Miya | 5:56 | |||||
| 13. | Yakusoku Original Lyric Ver. (約束 Original Lyric ver.) (générique d'ouverture de l'anime Senkou no Night Raid[1]) | Tatsurou | Tatsurou | 4:14 | |||||
| 14. | Freesia Karma Edit (フリージア Karma Edit) | Tatsurou | Miya | 6:11 | |||||
Notes et références
- 1 2 « Senkou no Night Raid Opening 1 : Yakusoku », sur nautiljon.com.
- Portail du rock
- Portail du Japon