Kaspar Taimsoo
|
Kaspar Taimsoo
| |||||||||||||
Kaspar Taimsoo, à gauche sur la photo. | |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Aviron | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | Estonie | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Viljandi | ||||||||||||
| Taille | 1,93 m | ||||||||||||
| Poids de forme | 82 kg | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Biographie
En plus de son activité sur aviron, il est connu pour être détenteur du record du monde de kiiking avec 7,15m.
Palmarès
- 2008 à Marathon,
Grèce
Médaille d'argent en deux de couple
- 2009 à Brest,
Biélorussie
Médaille d'or en deux de couple
- 2010 à Montemor-o-Velho,
Portugal
Médaille d'argent en deux de couple
Distinctions
- Ordre de l'Étoile blanche d'Estonie de 3e classe, 2017
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’aviron
- Portail de l’Estonie