Katrin Nabholz
Katrin Nabholz
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Bâle (Suisse) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tirait de la | Gauche |
| A joué pour |
SWHL A DHC Lyss SC Reinach EC Illnau-Effretikon ZSC Lions Frauen |
| Carrière pro. | 2003-2017 |
Katrin Nabholz (née le à Bâle) est une joueuse suisse de hockey sur glace qui évoluait en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi [1].
Elle a également remporté cinq fois le championnat élite féminin Suisse au cours de sa carrière.
Biographie
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2003-2004 | DHC Lyss | SWHL A | 7 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | ||||
| 2004-2005 | DHC Lyss | SWHL A | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
| 2005-2006 | EC Illnau-Effretikon | SWHL A | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
| 2006-2007 | SC Reinach | SWHL A | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
| 2007-2008 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 20 | 16 | 12 | 28 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2008-2009 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 21 | 13 | 27 | 40 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2009-2010 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 17 | 20 | 20 | 40 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 2010-2011 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 15 | 17 | 25 | 42 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||
| 2011-2012 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2012-2013 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 14 | 7 | 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
| 2013-2014 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 16 | 12 | 18 | 30 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2014-2015 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2015-2016 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 11 | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2016-2017 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaux SWHL A | 146 | 114 | 134 | 248 | 48 | 48 | 14 | 33 | 47 | 14 | ||||
En équipe nationale
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Championnat du monde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1er Division I | |||
| 2007 | Championnat du monde | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Cinquième | |||
| 2008 | Championnat du monde | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Quatrième | |||
| 2009 | Championnat du monde | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | Septième | |||
| 2010 | Jeux olympiques | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cinquième | |||
| 2011 | Championnat du monde | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sixième | |||
| 2012 | Championnat du monde | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2013 | Championnat du monde | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | Sixième | |||
| 2014 | Jeux olympiques | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes et références
- 1 2 (en) « Katrin Nabholz », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse