Katsunobu Katō
| Katsunobu Katō 加藤 勝信 | ||
Katsunobu Katō, en 2024. | ||
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Ministre japonais des Finances Ministre auprès du Premier ministre, chargé des Services financiers Ministre chargé de la Lutte contre la déflation | ||
| En fonction depuis le (8 mois et 26 jours) |
||
| Premier ministre | Shigeru Ishiba | |
| Gouvernement | Ishiba I et II | |
| Prédécesseur | Shun'ichi Suzuki | |
| Ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales | ||
| – (1 an, 1 mois et 3 jours) |
||
| Premier ministre | Fumio Kishida | |
| Gouvernement | Kishida II | |
| Prédécesseur | Shigeyuki Goto | |
| Successeur | Keizō Takemi | |
| – (1 an et 5 jours) |
||
| Premier ministre | Shinzō Abe | |
| Gouvernement | Abe IV | |
| Prédécesseur | Takumi Nemoto | |
| Successeur | Norihisa Tamura | |
| – (1 an, 1 mois et 29 jours) |
||
| Premier ministre | Shinzō Abe | |
| Gouvernement | Abe III et IV | |
| Prédécesseur | Yasuhisa Shiozaki | |
| Successeur | Takumi Nemoto | |
| Secrétaire général du Cabinet du Japon | ||
| – (1 an et 18 jours) |
||
| Premier ministre | Yoshihide Suga | |
| Gouvernement | Suga | |
| Prédécesseur | Yoshihide Suga | |
| Successeur | Hirokazu Matsuno | |
| Représentant du Japon | ||
| En fonction depuis le (21 ans, 7 mois et 17 jours) |
||
| Élection | 9 novembre 2003 | |
| Réélection | 11 septembre 2005 30 août 2009 16 décembre 2012 14 décembre 2014 22 octobre 2017 31 octobre 2021 |
|
| Circonscription | 5e d'Okayama | |
| Législature | 43e, 44e, 45e, 46e, 47e et 48e et 49e | |
| Prédécesseur | Yoshitaka Murata | |
| Biographie | ||
| Date de naissance | ||
| Lieu de naissance | Tokyo (Japon) | |
| Nationalité | Japonaise | |
| Parti politique | PLD | |
| Diplômé de | Université de Tokyo | |
| Site web | Site officiel | |
|
|
||
Katsunobu Katō (加藤 勝信, Katō Katsunobu), né le à Tokyo[1], est un homme politique japonais.
Membre du Parti libéral-démocrate, il est Secrétaire général du Cabinet de 2020 à 2021.
Il est ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales de 2017 à 2018, de 2019 à 2020 et de 2022 à 2023[2].
En septembre 2024, à la suite de la démission de Fumio Kishida de la présidence du PLD, Kato est candidat à sa succession et donc au poste de Premier Ministre du Japon. Il s'oppose notamment à Yōko Kamikawa, Sanae Takaichi, Yoshimasa Hayashi, Shigeru Ishiba et Shinjirō Koizumi[3],[4]. Sa candidature est soutenue, entre autres, par Toshiko Abe, Kimi Onoda, Akiko Honda, Hanako Jimi et Natsumi Higa[5].
Notes et références
- ↑ (en) « Katsunobu KATO », sur japan.kantei.go.jp (consulté le )
- ↑ Agence Kyodo, Profiles of Japan PM Kishida's Cabinet members (10 août 2022).
- ↑ (en) « Foreign Minister Kamikawa announces bid for LDP leadership », sur NHK, (consulté le )
- ↑ (ja) « 「ポスト岸田」表明、今週ラッシュ 台風影響、日程に苦心―自民総裁選 », sur Jiji Press, (consulté le )
- ↑ (ja) « 加藤勝信氏の推薦人一覧 自民党総裁選 », sur Sankei shinbun, (consulté le )
- Portail de la politique japonaise
.jpg)