Keith Fahey
| Keith Fahey | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Dublin (Irlande) |
|
| Taille | 1,79 m | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1998-2000 | ||
| 2000-2002 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2002 | ||
| 2003-2005 | 75 (11) | |
| 2005-2006 | 22 (2) | |
| 2006-2009 | 75 (12) | |
| 2009-2013 | 144 (9)[1] | |
| 2014-2015 | 26 (2) | |
| 2015-2016 | 12 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010- | 16 (3) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 18 octobre 2013 |
||
Keith Fahey est un footballeur international irlandais né le à Dublin. Il a joué pour St Patrick's Athletic, Drogheda United en Irlande et Birmingham City FC en Angleterre. En fin de carrière il retourne en Irlande pour s'engager d'abord avec St Patrick's Athletic puis avec les Shamrock Rovers. Il met un terme à sa carrière professionnelle en 2016.
En aout 2018, il signe avec une licence amateur au sein du Bluebell United.
Biographie
Buts internationaux
| # | Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erevan (Arménie) | 1-0 | 1-0 | Match Qualificatif pour l'UEFA Euro 2012 | ||
| 2 | Dublin (Irlande) | 3-0 | 3-0 | Match amical | ||
| 3 | Dublin (Irlande) | 2-3 | 2-3 | Match amical |
Palmarès
Drogheda United
- Vainqueur de la Setanta Sports Cup : 2006
Birmingham City
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue d'Angleterre : 2011
Références
- ↑ (en) « Fiche de Keith Fahey », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Irlande
