Királd
| Királd | |||
L'église catholique | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Putnok | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Zupkó Andrásné (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3657 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
| Démographie | |||
| Population | 634 hab. () | ||
| Densité | 80 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 15′ nord, 20° 24′ est | ||
| Superficie | 788 ha = 7,88 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 43,8 %, grecs-catholiques 2,0 %, réformés 13,8 %, évangéliques 1,3 %, sans religion 27,2 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | kirald.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Királd est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie



