Kirschblütenrennen
Kirschblütenrennen
Édition 2011
| Sport | cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 1965 |
| Organisateur(s) | RSW-Radsport Wels GesmbH |
| Éditions | 64 (en 2025) |
| Catégorie | Nationale |
| Type / Format | course d'un jour |
| Périodicité | annuel (avril) |
| Lieu(x) |
|
| Statut des participants | amateurs et professionnels |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
(3 victoires) |
Le Kirschblütenrennen (en français : « Course des Cerisiers en Fleurs ») est une course autrichienne disputée sur une journée autour de la localité de Wels. Créée en 1965, il s'agit de l'une des plus anciennes compétitions cyclistes du pays[1],[2]. Elle est habituellement organisée au début du printemps, lorsque les cerisiers commencent à entrer dans leur période de floraison.
En 2024, la course fait partie du calendrier de l'UCI Europe Tour en catégorie 1.2[3]. Des épreuves sont également ouvertes aux femmes et aux cyclistes d'une autre catégorie d'âge ou de statut.
Palmarès
Hommes
| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | Pas organisé | ||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | Pas organisé | ||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001[4] | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | Annulé | ||
| 2021 | |||
| 2022[5] | |||
| 2023[6] | |||
| 2024[7] | |||
| 2025[8] | |||



Femmes
| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2022[5] | |||
| 2023[6] | |||
| 2024 | |||
| 2025[8] |
Juniors Hommes
| Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | ? | ||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | annulé | ||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
Notes et références
- ↑ (de) « Zwischen blühenden Bäumen ins Schwitzen kommen », sur nachrichten.at, .
- ↑ (de) Robert Wier, « 61. Raiffeisenbank Kirschblütenrennen am 23. April 2023 bringt packenden Radsport nach Wels », sur raiffeisen-ooe.at, .
- ↑ (de) Robert Wier, « Am 28. April 2024 erlebt Wels mit Start um 9 Uhr sein erstes UCI-Radrennen - Ein Radsportfest für die ganze Familie », sur meinbezirk.at, .
- ↑ (en) « Results and Reports for April 21-22, 2001 - 40th Kirschblütenrennen - NE », sur autobus.cyclingnews.com.
- 1 2 (de) Robert Wier, « Rainer Kepplinger gewinnt das 60. Raiffeisen-Kirschblütenrennen 2022 », sur meinbezirk.at, .
- 1 2 (de) Robert Wier, « Jaka Primozic gewinnt das 61. Raiffeisen-Kirschblütenrennen 2023 », sur meinbezirk.at, .
- ↑ (de) Robert Wier, « Sieg für Lukas Kubis beim 62. UCI-Raiffeisen-Kirschblütenrennen 2024 - Felt Felbermayr-Radprofi Emanuel Zangerle sichert sich Rennen der road cycling league Austria », sur meinbezirk.at, .
- 1 2 (de) Robert Wier, « Alexander Konychev vom Team Vorarlberg gewinnt das 63. Int. Raiffeisen Kirschblütenrennen 2025 », sur meinbezirk.at, .
Liens externes
- « Palmarès de la course masculine », sur firstcycling.com
- « Palmarès de la course féminine », sur firstcycling.com
- « Palmarès de la course masculine (juniors) », sur firstcycling.com
- Portail du cyclisme
- Portail de l'Autriche