Kistokaj
| Kistokaj | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Miskolc | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Ambrus Gyöngyi (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3553 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 46 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 434 hab. () | ||
| Densité | 249 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 02′ 27″ nord, 20° 50′ 19″ est | ||
| Superficie | 976 ha = 9,76 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Ruthènes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,5 %, Allemands 0,4 %, Ruthènes 0,2 %, Slovaques 0,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 33,0 %, grecs-catholiques 8,4 %, réformés 38,0 %, évangéliques 1,1 %, autres confessions 2,4 %, sans religion 8,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.kistokaj.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Kistokaj est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie





