Klokoč
| Klokoč | |||||
Drapeau | |||||
| |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | Banská Bystrica | ||||
| District | Detva | ||||
| Statut | Village | ||||
| Starosta (maire) Mandat |
Radoslav Hruška (Indépendant) mandat : 2018-2022 |
||||
| Code postal | 962 25 | ||||
| Plaque minéralogique |
DT | ||||
| Code LAU 2 | SK0324518492 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 472 hab. (31 déc. 2024[1]) | ||||
| Densité | 48 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 30′ 10″ nord, 19° 20′ 20″ est | ||||
| Altitude | 560 m |
||||
| Superficie | 983,584 ha = 9,835 84 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : région de Banská Bystrica
Géolocalisation sur la carte : région de Banská Bystrica
| |||||
| Liens | |||||
| Site web | https://www.klokoc.sk | ||||
| Sources | |||||
| « Résultat des élections » | |||||
| « Statistique de population » | |||||
| http://www.e-obce.sk [2] | |||||
| http://www.statistics.sk [3] | |||||
Klokoč est un village de Slovaquie situé dans la région de Banská Bystrica.
Histoire
Première mention écrite du village en 1786.
Notes et références
- ↑ (sk) « Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK] », Statistical Office of the Slovak Republic, (consulté le )
- ↑ e-obce.sk
- ↑ Mestská a obecná štatistika SR
- Portail de la Slovaquie





