Lac de Mya
| Lac de Mya | |||
Le lac de Mya avec les Grandes aiguilles au sud-est en arrière-plan. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Département | Savoie | ||
| Commune | Bourg-Saint-Maurice | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 45° 43′ 29″ N, 6° 44′ 24″ E[1] | ||
| Type | Lac glaciaire | ||
| Origine | Naturel | ||
| Montagne | Massif du Mont-Blanc | ||
| Altitude | 2 393 m | ||
| Hydrographie | |||
| Alimentation | Ruissellement | ||
| Émissaire(s) | Aucun | ||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Savoie (département)
| |||
Le lac de Mya est un lac de montagne de France situé en Savoie, dans le massif du Mont-Blanc, sous le col de Mya, dominé par la pointe de Mya au sud et la tête Sud des Fours au nord-ouest[1].
Il est accessible en randonnée depuis la Ville des Glaciers à l'est, les Chapieux au sud via le col de Mya ou le secteur du col du Bonhomme via le col des Fours[1].


Références
- 1 2 3 « Carte IGN classique » sur Géoportail.
- Portail des lacs et cours d'eau
- Portail des Alpes
- Portail de la Savoie


