Lac de Sanabria
| Lac de Sanabria | ||
| ||
| ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Subdivision | Province de Zamora | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 42° 07′ 20″ N, 6° 43′ 06″ O | |
| Type | Lac glaciaire | |
| Superficie | 3,68 km2 |
|
| Longueur | 3,16 km | |
| Largeur | 1,53 km | |
| Périmètre | 9,52 km | |
| Altitude | 997 m | |
| Profondeur | 55 m |
|
| Volume | 96,3 M m3 | |
| Hydrographie | ||
| Bassin versant | 127,3 km2 | |
| Alimentation | Tera | |
| Émissaire(s) | Tera | |
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||
Le lac de Sanabria (Lago de Sanabria) est un lac situé dans la province de Zamora en Espagne. Avec une superficie de 368 ha, c'est le plus grand lac glaciaire de la péninsule Ibérique.
Notes et références
Liens externes
- Portail des lacs et cours d'eau
- Portail de Castille-et-León


