Las Naves (canton)
| Canton de Las Naves | ||
| ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Fondation | ||
| Alcalde | Milton Sánchez | |
| Démographie | ||
| Population | 6 092 hab. (2010) | |
| Densité | 41 hab./km2 | |
| Langue(s) | Espagnol | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 1° 17′ 00″ sud, 79° 18′ 00″ ouest | |
| Superficie | 14 800 ha = 148 km2 | |
| Localisation | ||
Carte du canton | ||
| Géolocalisation sur la carte : Équateur
| ||
| Liens | ||
| Site web | www.lasnaves.gob.ec | |
Las Naves est un canton d'Équateur situé dans la province de Bolívar.
Toponymie
Histoire
Géographie
Géographie physique
Découpage administratif
Climat
Démographie
Politique
Économie
Références
- Portail de l’Équateur

.svg.png)
