Lee Johnson (basket-ball)
| Lee Johnson | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Lee Willie Johnson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Plumerville, États-Unis |
|
| Taille | 2,11 m (6′ 11″) | |
| Poids | 93 kg (205 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Retiré | |
| Poste | Ailier fort-Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1975-1976 1976-1977 1977-1979 |
McCook Community College Grizzlies du Montana Lions de Txas A&M |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1979 | |
| Position | 17e | |
| Franchise | Rockets de Houston | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1979-1980 1980 1980 1980-1981 1981-1984 1984-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1993 | Rieti Rockets de Houston Pistons de Detroit Zeniths de Rochester Napoli Basket Maccabi Tel Aviv Livourne Racing club de France Antibes | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Lee Johnson, né le à Plumerville, en Arkansas, est un joueur américain de basket-ball, évoluant aux postes d'ailier fort et de pivot.
Biographie
Palmarès
- Coupe Korać 1980
- Champion CBA 1981
- Champion d'Israël 1985, 1986, 1987
- Coupe d'Israël 1985, 1986, 1987
- Champion de France 1991
- Rookie de l'année CBA 1981
- MVP des playoffs CBA 1981
- All-CBA First Team 1981
- Meilleur intercepeur CBA 1981
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
