Leussow
| Leussow | |||
| |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Land | |||
| Arrondissement (Landkreis) |
Arrondissement de Ludwigslust-Parchim | ||
| Commune (Gemeinde) |
Göhlen | ||
| Code postal | 19288 | ||
| Démographie | |||
| Population | 248 hab. () | ||
| Densité | 12 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 53° 17′ nord, 11° 17′ est | ||
| Altitude | 23 m |
||
| Superficie | 1 993 ha = 19,93 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
| |||
Leussow est une ancienne municipalité allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim.
Notes et références
Liens externes
- (de) Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Portail du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale


