Lewis McGugan
| Lewis McGugan | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Lewis Shay McGugan | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Nottingham (Angleterre) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2007-2018 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2013 | 229 (44) | |
| 2013-2015 | 44 (11) | |
| 2014-2015 | → |
22 (3) |
| 2015-2017 | 17 (6) | |
| 2017-2018 | 14 (1) | |
| 2007-2018 | Total | 326 (65) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004-2006 | 10 (2) | |
| 2006-2007 | 4 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 12/06/2024 |
||
Lewis Shay McGugan (né le à Nottingham) était un footballeur anglais.
Carrière en club
Le il est prêté à Sheffield Wednesday.
Le il rejoint Sheffield Wednesday.
Le , il rejoint Northampton Town.
Palmarès
Nottingham Forest :
- Vice-champion de League One en 2008.
Watford :
- Vice-champion de Championship en 2015.
Statistiques
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2007 | 15 matchs / 2 buts | 3 matchs | ||
| 2007 - 2008 | 33 matchs / 6 buts | 3 matchs / 1 but | ||
| 2008 - 2009 | 33 matchs / 5 buts | 3 matchs | ||
| 2009 - 2010 | 19 matchs / 3 buts | 3 matchs / 1 but | ||
| 2010 - 2011 | 42 matchs / 13 buts | 3 matchs |
Dernière mise à jour le
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Lewis McGugan », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
