Ligne d'Aguila à Sehib
| Ligne 14 | |||||||||||||||||||||
| Ligne de Aguila à Sehib | |||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||
| Numéro officiel | 14 | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 25 km | ||||||||||||||||||||
| Écartement | métrique (1,000 m) | ||||||||||||||||||||
| Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||
| Trafic | |||||||||||||||||||||
| Trafic | Voyageurs | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
La ligne d'Aguila à Sehib est une ligne de chemin de fer du centre de la Tunisie.
Article connexe
- Portail du chemin de fer
- Portail de la Tunisie