Lisa Chesson
Lisa Chesson
Lisa Chesson en 2010
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Plainfield (Illinois) (États-Unis) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Attrape de la | Gauche |
| Équipe LNHF | Beauts de Buffalo |
| A joué pour |
NCAA Buckeyes d'Ohio State WWHL Whitecaps du Minnesota[1] |
| Carrière pro. | Depuis |
Lisa Chesson (née le à Plainfield dans l'État de l'Illinois) est une joueuse américaine de hockey sur glace évoluant dans la ligue élite féminine en tant que défenseure. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Elle a également représenté les États-Unis dans 3 championnats du monde, remportant 2 médailles d'or et une d'argent.
Elle a remporté le coupe Isobel avec les Beauts de Buffalo en 2017.
Biographie
En club
Carrière internationale
Avec l'équipe des États-Unis de hockey sur glace féminin, elle remporte le Championnat du monde 2009 et 2013, termine deuxième du Championnat du monde 2012 et obtient la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2004-2005 | Buckeyes d'Ohio State | NCAA | 37 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||
| 2005-2006 | Buckeyes d'Ohio State | NCAA | 36 | 3 | 14 | 17 | 6 | |||||||
| 2006-2007 | Buckeyes d'Ohio State | NCAA | 37 | 13 | 24 | 37 | 32 | |||||||
| 2007-2008 | Buckeyes d'Ohio State | NCAA | 35 | 8 | 18 | 26 | 16 | |||||||
| 2016-2017 | Beauts de Buffalo | LNHF | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2017-2018 | Beauts de Buffalo | LNHF | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Beauts de Buffalo | LNHF | 16 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | Beauts de Buffalo | LNHF | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux NCAA | 145 | 27 | 62 | 89 | 66 | |||||||||
| Totaux LNHF | 40 | 3 | 15 | 18 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
En équipe nationale
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Championnat du monde | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2010 | Jeux olympiques | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 2012 | Championnat du monde | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2013 | Championnat du monde | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liens externes
- (en) Profil sur le site de Team USA
Références
- ↑ (en) « NWHL Players React to Minnesota Expansion », sur The Hockey Writers, (consulté le ).
- ↑ (en) « Lisa Chesson », sur Eliteprospects.com.
- Portail du hockey sur glace
- Portail des États-Unis