Lisa Stansfield (album)
Lisa Stansfield
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré |
1996–1997 |
| Durée | 77:02 |
| Genre | RnB, soul, dance, Pop, funk |
| Producteur | Ian Devaney, Peter Mokran, Cory Rooney, Mark Morales, Dan Bewick, Matt Frost |
| Label | Arista Records |
Albums de Lisa Stansfield
Singles
- People Hold On (The Bootleg Mixes)
Sortie : - The Real Thing
Sortie : - Never, Never Gonna Give You Up
Sortie : - The Line
Sortie : - Never Gonna Fall
Sortie : - Don't Cry for Me
Sortie : - I'm Leavin'
Sortie :
Lisa Stansfield
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Entertainment Weekly | B–[2] |
| Q | |
| Rolling Stone |
Lisa Stansfield est le quatrième album studio de Lisa Stansfield, sorti le au Japon et le en Europe.
L'album s'est classé 2e au UK Albums Chart[5], 30e au Top R&B/Hip-Hop Albums et 55e au Billboard 200[6].
Liste des titres
| No | Titre | Auteur | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Never Gonna Fall | Lisa Stansfield, Ian Devaney | 5:16 |
| 2. | The Real Thing | Stansfield, Devaney | 4:20 |
| 3. | I'm Leavin' | Crayge Lindesay, Telisa Stinson | 4:38 |
| 4. | Suzanne | Stansfield, Devaney | 4:59 |
| 5. | Never, Never Gonna Give You Up | Barry White | 5:02 |
| 6. | Don't Cry for Me | Stansfield, Devaney, Cory Rooney, Mark Morales | 5:03 |
| 7. | The Line | Stansfield, Devaney, Terry Gamwell | 4:26 |
| 8. | The Very Thought of You | Stansfield, Devaney, Richard Darbyshire | 5:23 |
| 9. | You Know How to Love Me | Reggie Lucas, James Mtume | 5:32 |
| 10. | I Cried My Last Tear Last Night | Diane Warren | 4:13 |
| 11. | Honest | Stansfield, Devaney, Darbyshire | 4:54 |
| 12. | Somewhere in Time | Stansfield, Devaney, Darbyshire | 4:44 |
| 13. | Got Me Missing You | Stansfield, Devaney | 4:43 |
| 14. | Footsteps | Stansfield, Devaney, Darbyshire, Frank Musker | 3:48 |
| Titres bonus Europe[7] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
| 15. | The Real Thing (Touch Mix) | Stansfield, Devaney | 5:37 | ||||||
| 16. | People Hold On (Bootleg Mix) | Stansfield, Matt Black, Jonathan More | 3:43 | ||||||
| Titres bonus Japon[8] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
| 15. | Baby Come Back | J.C. Crowley, Peter Beckett | 3:34 | ||||||
| 16. | People Hold On (Bootleg Mix) | Stansfield, Black, More | 3:43 | ||||||
Certifications
| Pays | Association | Certification | Ventes |
|---|---|---|---|
| Promusicae | 50 000+ | ||
| BPI[9] | 100 000+ | ||
| IFPI Suisse[10] | 25 000+ | ||
Notes et références
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield Review », Entertainment Weekly (consulté le )
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield », CD Universe (consulté le )
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield Review », Rolling Stone (version du sur Internet Archive)
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Albums », Official Charts (consulté le )
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield Awards », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield Europe », Discogs (consulté le )
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield Japan », Discogs (consulté le )
- ↑ (en) Brit Certified
- ↑ (en) « Lisa Stansfield Lisa Stansfield », Hitparade.ch (consulté le )
- Portail de la musique