Los Molinos (Californie)
| Los Molinos | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Tehama | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 098 hab. () | |||
| Densité | 365 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 01′ 28″ nord, 122° 05′ 58″ ouest | |||
| Superficie | 574,3 ha = 5,743 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Tehama. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Los Molinos est une census-designated place (CDP) dans le comté de Tehama en Californie, aux États-Unis.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 952 | — | |
| 2010 | 2 037 | ▲ +4,35 % | |

Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Californie

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
