Lot 9 (Île-du-Prince-Édouard)
| Lot 9 | |||
Carte de l'Île-du-Prince-Édouard mettant en valeur le lot 9. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | |||
| Subdivision régionale | Prince | ||
| Démographie | |||
| Population | 306 hab. (2006) | ||
| Densité | 4,1 hab./km2 | ||
| Code géographique | 1103044 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 39′ nord, 64° 12′ ouest | ||
| Superficie | 7 415 ha = 74,15 km2 | ||
| Divers | |||
| Fuseau horaire | UTC-4 | ||
| Indicatif | +1-902 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Île-du-Prince-Édouard
| |||
Lot 9 est un canton dans le comté de Prince, Île-du-Prince-Édouard, Canada. Il fait partie de la Paroisse Halifax.
Population
Communautés
Non-incorporé :
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lot 9, Prince Edward Island » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Portail de l'Île-du-Prince-Édouard


