Love Story (chanson de Kato Miliyah)
Love Story
| Face A | Love Story |
|---|---|
| Face B | You’re the only one for me |
| Sortie |
|
| Genre | J-pop |
| Format | CD single, CD+DVD |
| Label | Mastersix Foundation |
| Classement | 12e à l'Oricon |
Singles de Miliyah Katō, Shimizu Shota
Love Story est le 26e single de Miliyah Katō, sorti sous le label Mastersix Foundation le au Japon. Il sort en format CD et CD+DVD. Il arrive 12e à l'Oricon. Il se vend à 7 226 exemplaires la première semaine et reste classé 4 semaines pour un total de 10 084 exemplaires vendus en tout.
Liste des titres
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Love Story (LOVE STORY) | ||||||||
| 2. | You’re the only one for me | ||||||||
| 3. | Believe (2step Remix) (BELIEVE (2step Remix)) | ||||||||
| 4. | Love Story (Instrumental) (LOVE STORY) | ||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Love Story (Music Vidéo) (LOVE STORY) | ||||||||
Liens externes
- (ja) Fiche officielle du single
- (ja) Fiche officielle du single CD+DVD
- (ja) Fiche sur le site de l'Oricon
- Portail du Japon
- Portail de la musique • section Chanson