Ludowici
| Ludowici | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Long | |||
| Type de localité | City | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 440 hab. (2000) | |||
| Densité | 253 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 31° 42′ 29″ nord, 81° 44′ 32″ ouest | |||
| Superficie | 570 ha = 5,7 km2 | |||
| · dont terre | 5,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Long. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Géorgie
| ||||
Ludowici est une ville de Géorgie, aux États-Unis. Il s'agit du siège du comté de Long.

Démographie

Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Géorgie - Profils des comtés de 2010 » (consulté en )
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la Géorgie


_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
