Lungs (album)
Lungs
| Sortie | 3 juillet 2009 |
|---|---|
| Durée | 46:15 |
| Genre | Indie pop, rock indépendant |
| Producteur | Paul Epworth, James Ford, Stephen Mackey, Charlie Hugall, Eg White |
| Label | Island Records |
Albums de Florence and the Machine
Lungs est le premier album studio de Florence and the Machine. Il est sorti le . Lungs a fait partie des albums retenus pour le Mercury Prize en 2009. L'album s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires dans le monde, dont la moitié uniquement en Angleterre.
Liste des titres
| No | Titre | Durée |
|---|---|---|
| 1. | Dog Days Are Over | 4:13 |
| 2. | Rabbit Heart (Raise It Up) | 3:52 |
| 3. | I'm Not Calling You a Liar | 3:05 |
| 4. | Howl | 3:34 |
| 5. | Kiss with a Fist | 2:04 |
| 6. | Girl with One Eye | 3:39 |
| 7. | Drumming Song | 3:44 |
| 8. | Between Two Lungs | 4:09 |
| 9. | Cosmic Love | 4:16 |
| 10. | My Boy Builds Coffins | 2:57 |
| 11. | Hurricane Drunk | 3:13 |
| 12. | Blinding | 4:36 |
| 13. | You've Got the Love | 2:49 |
Certifications
| Pays | Certification | Unités certifiées |
|---|---|---|
| 200 000 | ||
| 280 000 | ||
| 15 000 | ||
| 40 000 | ||
| 10 000 | ||
| 2 000 000 | ||
| 2 000 000 | ||
| 60 000 | ||
| 25 000 | ||
| 7 500 | ||
| 20 000 | ||
| 20 000 | ||
| 1 800 000 |
Notes et références
- ↑ (de)« Gold/Platin Datenbank », sur musikindustrie.de
- ↑ (en)« ARIA Title Accreditations Report 2023 », sur dropbox.com
- ↑ « Les disques d'or/de platine 2010 », sur ultratop.be
- ↑ (en)« Gold/Platinum », sur musiccanada.com
- ↑ (da)« Certificeringsnummer », sur ifpi.dk
- ↑ (en)« Gold & Platinum », sur riaa.com
- ↑ (en)« IFPI Platinum Europe Awards - 2012 », sur ifpi.org
- ↑ (en)« 2009 Certification Awards Multi Platinum », sur irishcharts.ie
- ↑ (it)« Certificazioni », sur fimi.it
- ↑ (en)« NZ Top 40 Albums Chart », sur nztop40.co.nz
- ↑ (pl)« bestsellery y wyzroznienia », sur bestsellery.zpav.pl
- ↑ (pt)« Top official AFP », sur artistas-espectaculos.com
- ↑ (en) « BRIT Certified », sur Bpi.co.uk (consulté le )
- Portail de la musique