Lutte aux Jeux panarabes de 1992
Lutte aux Jeux panarabes de 1992
| Sport | Lutte |
|---|---|
| Organisateur(s) | Union des comités nationaux olympiques arabes |
| Lieu(x) |
|
| Date | 6 - |
| Épreuves | 20 |
Navigation
Les épreuves de lutte aux Jeux panarabes de 1992 se déroulent du 6 au à Damas (Syrie).
Résumé des médailles
Lutte libre
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| - 48 kg | |||
| - 52 kg | |||
| - 57 kg | |||
| - 62 kg | |||
| - 68 kg | |||
| - 74 kg | |||
| - 82 kg | |||
| - 90 kg | |||
| - 100 kg | |||
| - 130 kg |
Lutte gréco-romaine
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| - 48 kg. | |||
| - 52 kg. | |||
| - 57 kg. | |||
| - 62 kg | |||
| - 68 kg | |||
| - 74 kg | |||
| - 82 kg | |||
| - 90 kg | |||
| - 100 kg | |||
| - 130 kg |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
| 2 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 20 | 20 | 20 | 60 |
Références
Source
- Portail de la lutte
- Portail des années 1990
- Portail de la Syrie