Magnus Häggström
Magnus Häggström
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Örnsköldsvik (Suède) |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
Division 1 Örnsköldsviks SK KB 65 Elitserien/SHL MODO Hockey Malmö Redhawks Allsvenskan IF Sundsvall Hockey Rögle BK Malmö Redhawks MODO Hockey |
| Carrière pro. | 2006- |
Magnus Häggström (né le à Örnsköldsvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant[1].
Carrière de joueur
Magnus commence sa carrière professionnelle en 2006 avec le Örnsköldsviks SK dans la Division 1, le troisième niveau suédois. Pour ce qui est de la saison 2007-08, il intègre l'effectif du KB 65 qui se trouve en Division 2, dès l'année suivante l'équipe intègre la Division 1 suédoise et y joue une deuxième saison dans cette ligue et avec l'équipe également. En 2009, il intègre l'effectif du MODO Hockey son club formateur, pensionnaire de l'Elitserien il finit la saison comme 114e meilleure pointeur de la ligue.
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2006-2007 | Örnsköldsviks SK | Division 1 | 30 | 10 | 12 | 22 | 42 | |||||||
| 2007-2008 | KB 65 | Division 2 | 10 | 11 | 19 | 30 | 24 | |||||||
| 2008-2009 | KB 65 | Division 1 | 36 | 18 | 19 | 37 | 109 | |||||||
| 2009-2010 | MODO Hockey | Elitserien | 54 | 10 | 8 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | MODO Hockey | Elitserien | 48 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| IF Sundsvall Hockey | Allsvenskan | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | Rögle BK | Allsvenskan | 37 | 8 | 11 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| Malmö Redhawks | Allsvenskan | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 52 | 10 | 16 | 26 | 62 | - | - | - | - | - * | ||
| 2013-2014 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 52 | 2 | 8 | 10 | 62 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2014-2015 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 52 | 5 | 9 | 14 | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2015-2016 | Malmö Redhawks | SHL | 51 | 2 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Malmö Redhawks | SHL | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | MODO Hockey | Allsvenskan | 42 | 8 | 5 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | MODO Hockey | Allsvenskan | 52 | 6 | 11 | 17 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2019-2020 | MODO Hockey | Allsvenskan | 50 | 1 | 8 | 9 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2020-2021 | MODO Hockey | Allsvenskan | 24 | 1 | 3 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | ||
Notes et références
- ↑ (en) Biographie sur http://www.eliteprospects.com/
- ↑ (en) « Magnus Häggström hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suède