Martin Büchel
| Martin Büchel | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 5 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Vaduz (Liechtenstein) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1996-2005 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2006-2008 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2012 | 20 (0) | |
| 2010 | → |
9 (0) |
| 2011 | → |
12 (0) |
| 2013-2018 | 122 (5) | |
| 2018-2019 | 6 (0) | |
| 2019-2021 | 11 (2) | |
| 2021- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003 | 4 (1) | |
| 2003 | 3 (1) | |
| 2006-2008 | 4 (1) | |
| 2004- | 89 (2) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Martin Büchel, né le au Liechtenstein, est footballeur international liechtensteinois évoluant au poste de milieu de terrain.
Biographie
Il joue tout d'abord au FC Vaduz, club de deuxième division suisse. Après un passage au FC Zurich, il signe en au FC Vaduz pour aider le club à retrouver l'élite suisse.
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Liechtenstein
_Martin_B%C3%BCchel.jpg)