Marvin Phillip
| Marvin Phillip | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Williamsville (Trinité-et-Tobago) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2002 — | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2002-2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2007-2011 | ||
| 2010 | → |
|
| 2011-2012 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2013-2015 | ||
| 2015-2017 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2019 | ||
| 2019-2020 | 13 (0) | |
| 2023- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007- | 96 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 26 juin 2025 |
||
Marvin Phillip (né le à Williamsville à Trinité-et-Tobago) est un footballeur international trinidadien, qui évolue au poste de gardien de but à l'AC Port of Spain.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe de Trinité-et-Tobago, il joue 44 matchs (pour aucun but inscrit) depuis 2007[1].
Il figure dans le groupe des sélectionnés lors des Gold Cup de 2007 et de 2013. Il atteint les quarts de finale de cette compétition en 2013.
Il participe à la Coupe du monde des moins de 17 ans 2001 et joue 10 matchs comptant pour les tours préliminaires de la coupe du monde, lors des éditions 2010 et 2014[2].
Palmarès
|
|
|
|
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Marvin Phillip », sur national-football-teams.com
- ↑ (en) « Fiche de Marvin Phillip », sur fifa.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de Trinité-et-Tobago
