Masako Katsuki
Masako Katsuki

| Naissance | |
|---|---|
| Nom dans la langue maternelle |
勝生真沙子 |
| Nom de naissance |
Masako Shiono |
| Nationalité | |
| Activités | |
| Période d'activité |
Depuis |
Masako Katsuki (勝生 真沙子, Katsuki Masako), née le à Hachinohe au Japon sous le nom Masako Shiono (塩野 雅子, Shiono Masako), est une seiyū japonaise anciennement affiliée à Theater Echo et maintenant avec 81 Produce. Katsuki a prêté sa voix à plusieurs dessins animés notable, doublage japonais de films et de séries télévisées , des jeux, des CD de théâtre, ainsi que des publicités.
Filmographie
Anime
| Date | Titre | Rôle | Notes | Source[1] |
|---|---|---|---|---|
| Urusei Yatsura | Ten's mother | [2],[3] | ||
| Gyakuten! Ippatsuman | OL-san, Otoshima-san | [2] | ||
| Gigi | Kate, Linda | [3] | ||
| White Fang | Mary Scott | Debut role | [3] | |
| The Kabocha Wine | Akiyama's wife | [2] | ||
| Cobra The Animation | Mason | [2] | ||
| Mirai Keisatsu Urashiman | Mya | [2],[3] | ||
| Galactic Whirlwind Sasuraiger | Asteroid queen | [2] | ||
| Super Dimension Century Orguss | Athena Henderson | [2],[3] | ||
| Special Armored Battalion Dorvack | Peter | [2] | ||
| Glass Mask | Maya Kitajima | 1st TV series | [2],[3] | |
| ja:よろしくメカドック | Anjii, Minako-sensei | [2] | ||
| Mobile Suit Z Gundam | Reccoa Londe | [2],[3] | ||
| Dream Hunter Rem | Asuka Saeko/Demonic Lady | [3] | ||
| Transformers | Chromia | season 1-2 | [2] | |
| Blue Comet SPT Layzner | Mei | [2] | ||
| Ninja Senshi Tobikage | Kochou | [2] | ||
| High School! Kimengumi | Ikari Masuyo | [2],[3] | ||
| Uchuusen Sagittarius | Vendeuse de soupe | [2] | ||
| Dragon Ball | Mera | [2] | ||
| Maison Ikkoku | Hobo A, Yuko | [2],[3] | ||
| Machine Robo: Revenge of Cronos | Solitaire | [2] | ||
| Transformers 2010 | Mira, Arcee, Allegra | The Transformers season 3 | [2],[3] | |
| Metal Armor Dragonar | Diane Lance | [2],[3] | ||
| Fist of the North Star 2 | Leia | [2] | ||
| Digital Devil Story: Megami Tensei | Izanami | OVA | [3] | |
| Machine Robo: Battle Hackers | Mother Computer Rim | [2] | ||
| Lily C.A.T. | Nancy Sutoraha | OVA | [2] | |
| Dangaioh | Shazara | [3] | ||
| Mister Ajikko | Takechi Komasa | [2] | ||
| Sonic Soldier Borgman | Memory Gene | [2],[3] | ||
| Mashin Hero Wataru | Marionette | [2] | ||
| Appleseed | Deunan Knute | OVA 1988 | [2],[3] | |
| Ronin Warriors | Kayura | [2],[3] | ||
| Crying Freeman | Kimie | [3] | ||
| Anpanman | Tekka no maki-chan | [2] | ||
| Gunbuster | Miko Akaiki, Reiko Kashihara | [3] | ||
| Hades Project Zeorymer | Rockfell | OVA | [2],[3] | |
| Legend of the Galactic Heroes | Hildegard von Mariendorf | OVA series | [2],[3] | |
| Jushin Liger | Dollsatan | [2],[3] | ||
| Transformers: Victory | Chromia | [3] | ||
| ja:新ビックリマン | 真因如 | [2] | ||
| Gosenzo-sama Banbanzai! | Maroko Yomota | OAV series | [4] | |
| Koiko no Mainichi | Kayo | OVA | [2] | |
| Patlabor: The TV Series | Kansei Fuwa | [2],[3] | ||
| Gaki Deka ja:がきデカ | Michiko Abe | [2] | ||
| Ranma ½ | Yokihi, Mio | [2] | ||
| Dragon Quest | Tiara | [2],[3] | ||
| My Daddy Long Legs | Mary Lambart | [2],[3] | ||
| Mobile Suit SD Gundam: SD Gundam Legend | Palas Athena | [3] | ||
| NG Knight Ramune & 40 | Beppiin | [3] | ||
| Musashi, the Samurai Lord | Himiko | [2] | ||
| –91 | The Hakkenden | Funamushi, Tamazusa | 1st OVA series | [3] |
| ja:ピグマリオ | Donomaga | [2] | ||
| Trapp Family Story | Maria Kutchara (Maria Von Trapp) | [2] | ||
| The Brave Fighter of Sun Fighbird | Yoshiko Kunie | [2],[3] | ||
| Future GPX Cyber Formula | Rudorihihi ルードリッヒ | [2] | ||
| Armored Police Metal Jack | Kyoko Murakami | [2] | ||
| Sukeban Deka | Remi Mizuchi | OAV | [3] | |
| Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory | Lucette Odeby | Ep. 11 | [2],[3] | |
| Michite Kuru Toki no Mukō ni | Flora | special | [2] | |
| Oniisama e... | Aya Misaki | [2],[3] | ||
| Yūkan Club | Kenbish Yuuri | [3] | ||
| –92 | The Heroic Legend of Arslan | Faranguis | OVA series eps 1-2 | [2],[3] |
| ja:わたしとわたし ふたりのロッテ | Gurukubaruu-sensei グルックバウル先生 | [2] | ||
| –97 | Sailor Moon series | Michiru Kaioh / Sailor Neptune | [2],[3] | |
| Ruri-iro Princess | Shiina | [3] | ||
| Cooking Papa | Nijiko Araiwa | [2],[3] | ||
| Crayon Shin-chan | Matsu Matsuzaka, Taeko Yoshi | [2] | ||
| ja:2020年ワンダー・キディ | Bibira | [2] | ||
| Super Zugan ja:スーパーヅガン | Yuka | [2] | ||
| Jeanine with the Light Brown Hair | Diana | [2],[3] | ||
| Apfel Land Story | Arianna | [3] | ||
| わすれるもんか! | Junichi's mother | OVA | [2] | |
| The Irresponsible Captain Tylor | test officer | [3] | ||
| Fight!! Spirit of the Sword | Arare/Fujisawa | [3] | ||
| –98 | Bad Boys | Erika Sato | OAV | [3] |
| Black Jack | Captain Maria Carnera | OAV ep 3 | [2],[3] | |
| Art of Fighting | King | [2] | ||
| –96 | Ranma 1/2 | Natsume | OVA Eps. 5-6 | [3] |
| Shonan Junai Gumi | Izumo Mariko | [3] | ||
| Metal Fighter Miku | Saki Kisugi (Aquamarine) | [2],[3] | ||
| Ogre Slayer | Sae Goto | [3] | ||
| Darkside Blues | Tamaki | [3] | ||
| The Rapeman Anime Version | Maki Otani (Red Cat) | OVA Adult | [2] | |
| Azuki-chan | Sendai's aunt | [2] | ||
| Les Contes les plus célèbres | Witch of the West | [2] | ||
| Princess Minerva | Dynastar | [3] | ||
| Miyuki-chan in Wonderland | Humpty Dumpty | OVA | [2],[3] | |
| Megami Paradise | Mamamega previous | [3] | ||
| Neon Genesis Evangelion | Female doctor, announcer | [2],[3] | ||
| Case Closed | Shizuka Hattori | Ep. 263 | [2],[3] | |
| Bakusō Kyōdai Let's & Go!! (ja) | Tamami Yanagi | [2] | ||
| Dragon Ball GT | Otohime | [2],[3] | ||
| –97 | Starship Girl Yamamoto Yohko | Admiral Zena Leon | both OVA series | [3] |
| After War Gundam X | Vedba Morute | [2] | ||
| Burn-Up W | Terrorist Chief | OVA | [3] | |
| Hell Teacher Nūbē | Minako-sensei | [2],[3] | ||
| Battle Team Lakers EX | Chiaki/Kung-fu Laker | OAV | [3] | |
| Apocalypse Zero | Hamuko | [3] | ||
| Denji Sentai Megaranger | Nejiiero | [2] | ||
| Bakusō Kyōdai Let's & Go!! WGP | Cindy | [2] | ||
| Pokémon | Yamato (Cassidy) | [2] | ||
| Kindaichi Shounen no Jikenbo | Shirou Tendou, Woman shopkeeper | Ep. 95-99 | [2],[3] | |
| ja:救命戦士ナノセイバー | Saori Tanimura | [2] | ||
| Fair, then Partly Piggy | Meg | [2] | ||
| Kigyou Senshi Yamazaki: Long Distance Call | Rika | [3] | ||
| Doctor Slump | Polly Buckets, Caramel Man No. 6 | [2] | ||
| Yu-Gi-Oh! | Chono | [2] | ||
| The Mysterious Cities of Gold | Marinche | rebroadcast version | [2] | |
| Weiß Kreuz | Hell | [2],[3] | ||
| Golgo 13: Queen Bee | Sonia | OVA | [2] | |
| Dōkyūsei 2 | Hikari | [3] | ||
| St. Luminous Mission High School | Jasmine Koda | [2] | ||
| Kurogane Communication | Lavinia | [2],[3] | ||
| Phantom Thief Jeanne | Akira Kotsuchiya | [2],[3] | ||
| Starship Girl Yamamoto Yohko | Admiral Zena Leon | TV series | [2],[3] | |
| Sensual Phrase | Misa Ito | [2] | ||
| Seraphim Call | Miyabi | Ep. 6 | [2],[3] | |
| Harlock Saga | Emeraldas | [3] | ||
| Hamtaro | Maria's mother | [2] | ||
| Strange Dawn | Levian | [2],[3] | ||
| Descendants of Darkness | Maria's mother | [2],[3] | ||
| Inuyasha | Mizugami-sama | [2] | ||
| Sin: The Movie | Kait Palmer | [3] | ||
| –01 | Keibiin | Branch manager | Adult OVA series | [2] |
| Shaman King | Zorya | [2] | ||
| Ojamajo Doremi | Ichikawa | [2] | ||
| Salaryman Kintarō | Kyoko Sakurai | [2] | ||
| Noir | Bourne | [2],[3] | ||
| Great Dangaioh | Chisato Kazamaki, Chiho Kazamaki | [2] | ||
| 探偵少年カゲマン | Beauty Face | [2] | ||
| Najica Blitz Tactics | Queen | [3] | ||
| Vandread: The Second Stage | Liz | [2] | ||
| The Twelve Kingdoms | Haku Sanshi, Ribi | [2] | ||
| Atashin'chi | Ogawa-sensei | [2] | ||
| Princess Tutu | Paulamoni | [2] | ||
| Naruto | Tsunade | [2] | ||
| Pokémon Advanced Generation | Yamato | [2] | ||
| L/R: Licensed by Royalty | Ms. Camille | [2],[3] | ||
| Astro Boy | Rabia | [2] | ||
| Dear Boys | Misako Sakakibara | [2] | ||
| Ninja Scroll: The Series | Ubume | [2] | ||
| ja:凧になったお母さん | Ichiro's mother | [2] | ||
| Mermaid's Forest | Nanao's mother | [2],[3] | ||
| Planetes | Sally Silverstone | [2],[3] | ||
| MegaMan NT Warrior Axess | Eve Moreshan | [2] | ||
| Gungrave | Miranda | [2] | ||
| Angelique | Queen | OVA4 series | [3] | |
| –08 | Kyo Kara Maoh! series | Tsueri | [2],[3] | |
| Samurai Champloo | Hotaru | [2],[3] | ||
| Zoids: Fuzors | Samantha | [2] | ||
| Bleach | Yoshino Soma, Ranshima | [2] | ||
| Black Jack | Hachiya's wife | TV series | [2] | |
| Yakitate!! Japan | Maetel | [2] | ||
| 千年の約束 | Sumire | OVA | [2] | |
| –07 | Buzzer Beater series | Coach | [2] | |
| Majime ni Fumajime: Kaiketsu Zorori | Yuki-onna | [2] | ||
| Glass Mask | Utako Himekawa | 2nd TV series | [2] | |
| –06 | Tsubasa: Reservoir Chronicle | Kiishimu | Also second season | [2],[3] |
| The Snow Queen | Anya | [2] | ||
| Gun Sword | Earl | [2],[3] | ||
| Wan Wan Celeb Soreyuke! Tetsunoshin | Seiko Kamata | [2] | ||
| Gintama | Mère d'Otsu | [2] | ||
| Kirarin Revolution | Haruko Misora | [2] | ||
| The Third | Cindy | [2] | ||
| Powerpuff Girls Z | Christmas Rose | [2] | ||
| Koi Suru Tenshi Angelique | Sendai Queen 先代女王 | [2] | ||
| ja:シルクロード少年 ユート | Kaiyu | [2] | ||
| Pokémon Diamond and Pearl | Yamato | [2] | ||
| D.Gray-man | Cloud_Nine | [2] | ||
| Buso Renkin | Alexandria | [2] | ||
| Code Geass | Seisai | [2] | ||
| Ghost Slayers Ayashi | Toyokawa | [2] | ||
| Hataraki Man | Utako Sekiguchi | [2] | ||
| Naruto Shippuden | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| Gurren Lagann | Okami | [2] | ||
| GeGeGe no Kitarō | Osakabe-hime | 5th TV series | [2] | |
| Kishin Taisen Gigantic Formula | Amalia Lambert | [2] | ||
| –12 | The Familiar of Zero series | Sheffield | Saisons 2-4 | [2],[3] |
| Pururun! Shizuku-chan Aha | Shabon-san | [2] | ||
| Kamen Rider Kiva | Silk Moss Fangaia シルクモスファンガイア | tokusatsu | [2] | |
| Kirarin Revolution STAGE 3 | Namariko Aoyagi | [2] | ||
| op Secret ~The Revelation~ | Akiko Nanase | [2] | ||
| Golgo 13 | Madame Martin | [2] | ||
| Linebarrels of Iron | Judy Brown | [2] | ||
| ja:ねぎぼうずのあさたろう | さといものおさと | [2] | ||
| Michiko & Hatchin | Zoe | [2] | ||
| Gokujō!! Mecha Mote Iinchō | Himeno gakuen-cho .姫乃学園長 | [2] | ||
| Gokujō! Mecha Mote Iinchō Second Collection | Saeko Takagi | [2] | ||
| Rainbow: Nisha Rokubō no Shichinin | Obasan | [2] | ||
| Panty & Stocking with Garterbelt | Hell Pound | [2] | ||
| Bakuman | Akihito's mother | [2] | ||
| Star Driver | Nichi Goshiki | [2] | ||
| Hoshizora e Kakaru Hashi | Minamiko Kubaru-sensei | [2] | ||
| Shakugan no Shana Final | Sophie Sawallisch | [2] | ||
| Tantei Opera Milky Holmes: Act 2 | ミナミハルコ | [2] | ||
| NARUTO -ナルト- SD ロック・リーの青春フルパワー忍伝 | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| Shirokuma Café | Okami | [2] | ||
| Kamisama Kiss | Tayama | [2] | ||
| Hakkenden: Eight Dogs of the East (en) series | Tamazusa | [2] | ||
| Chaika - The Coffin Princess | Claudia Dodge | [2],[5] | ||
| Tantei Kageki Milky Holmes TD | Jeanne | [2] | ||
| The Rolling Girls | Shima Ishizukuri | [2] | ||
| JaJa Uma! Quartette | Aiya | [3] | ||
| Sanctuary | Houjou's lover | [3] | ||
| Case Closed | Mimura Yukari | Ep. 210-211 | [3] | |
| Kindaichi Shounen no Jikenbo Operazakan Aratanaru Satsujin | Touno Seiko | [3] | ||
| Mosaica | Valkeena | [3] | ||
| Mozaika | Valkina | [3] | ||
| Isoro Tengoku 居候天国 | Hitomi Mizuhara | Adult OVA, as Masami Kawashita | [2] |
Films
| Date | Titre | Rôle | Notes | Source[1] |
|---|---|---|---|---|
| Arion | Athena | [3] | ||
| Love is an Open Door 扉を開けて | Neryura | [2] | ||
| Murasaki Shikibu Genji Monogatari | Wet Nurse Shounagon | 1987 film | [2] | |
| Maroko | Maroko Yomota | [2],[3] | ||
| Apfel Land Story ja:アップフェルラント物語 | Ariana Vuishinsuka | [2] | ||
| Ninja Scroll | Zakuro | [2],[3] | ||
| Sailor Moon S, le film | Sailor Neptune | [2] | ||
| Sailor Moon Super S, le film | Sailor Neptune | [2] | ||
| Nintama Rantarou | Sina Yamamoto | [2] | ||
| Les Enquêtes de Kindaichi | Seiko Mauetera | [2] | ||
| Welcome to Lodoss Island! | Pirotess | [2] | ||
| Gundress: The Movie | Takako Houraji | [2],[3] | ||
| Guilstein ja:ギルステイン | Nu | [2] | ||
| Soreike! Anpanman | Tekka no maki-chan | [2] | ||
| Nitaboh: The Shamisen Master ja:NITABOH 仁太坊-津軽三味線始祖外聞 | Tamana | [2] | ||
| Naruto et la Princesse des neiges | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| ja:映画 ふたりはプリキュア Max Heart | Yami no seki no majo (Devil) | [2] | ||
| Zeta Gundam A New Translation: Heirs to the Stars | Reccoa Londe | [2] | ||
| Zeta Gundam A New Translation II: Lovers | Reccoa Londe | [2] | ||
| Zeta Gundam A New Translation III: Love is the Pulse of the Stars | Reccoa Londe | [2] | ||
| Naruto: Mission spéciale au pays de la Lune | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| Naruto Shippuden : Un funeste présage | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| Naruto Shippuden : Les Liens | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| Naruto Shippuden : La Flamme de la volonté | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| Naruto Shippuden: The Lost Tower | Fifth Hokage・Tsunade | [2] | ||
| Pretty Cure All Stars DX3: Deliver the Future! The Rainbow-Colored Flower That Connects the World | Yami no seki no majo (Devil) | [2] | ||
| Naruto Shippuden: Blood Prison | Tsunade | [2] | ||
| .hack//The Movie | Yuka Kamachi | [2] | ||
| Naruto Shippuden: Road to Ninja | Tsunade | [2] |
Jeux vidéo
| Date | Titre | Rôle | Notes | Source[1] |
|---|---|---|---|---|
| Asuka 120% Burning Fest | Tamaki | PlayStation | [3] | |
| Princess Minerva | Chiroria | PC-Engine | [3] | |
| The Legend of Xanadu II | Media | PC-Engine | [3] | |
| Sailor Moon SuperS Shin Shuyaku Soudatsusen | Sailor Neptune | PlayStation | [3] | |
| Melty Lancer: Ginga Shoujo Keisatsu 2086 | Lavenne | [3] | ||
| Sailor Moon SuperS - Various Emotion | Sailor Neptune | Sega Saturn | [3] | |
| Boys Be... | Fujii Naoko, Chiba Shouko | PS1/PS2 | [2],[3] | |
| Next King: Koi no Sennen Oukoku | Charaway | PlayStation | [3] | |
| ja:ネクストキング 恋の千年王国 | Callaway Goldenrod | PS1/PS2 | [2] | |
| Dokyusei 2 | Mirei Katagiri, Hikari | Sega Saturn | [2],[3] | |
| Virus Buster Serge | Shelly, Secretary | Sega Saturn | [2],[3] | |
| Back Guiner バックガイナー ~よみがえる勇者たち~ 覚醒編 ガイナー転生 | Tomoe Segawa | PS1/PS2 | [2],[3] | |
| ja:ポポローグ | Laura | PS1/PS2 | [2] | |
| Guardian Recall | PlayStation | [3] | ||
| Princess Quest | Madeleine | Sega Saturn | [2] | |
| Circadia ja:サーカディア | Sayaka Inui | PS1/PS2 | [2] | |
| Undercover A.D. 2025 Kei | Samejima Kei | Dreamcast | [3] | |
| Cosmowarrior Zero | Lady Emeraldas | PS1/PS2 | [2] | |
| Eve Zero: The Ark of the Matter | Ruth Bratchford | Also Complete edition | [2],[3] | |
| Scandal スキャンダル | Shanmao | PS1/PS2 | [2] | |
| Eve Zero | Ruth Bratchford | [2],[3] | ||
| Silent Line: Armored Core | Sara Kurowaru | PS1/PS2 | [2] | |
| Arc the Lad: Twilight of the Spirits | Taiyana Monica Karloff | PS1/PS2 | [2],[3] | |
| ja:サンライズ英雄譚 | Diane Lance, Yoshiko Kunieda | PS1/PS2 | [2] | |
| Everybody's Golf 4 | Nina | PS1/PS2 | [2] | |
| ja:コロッケ!4 バンクの森の守護神 | Caviar | [2] | ||
| Zoids Vs. III | Samantha | [2] | ||
| Gunbuster | Kashihara Reiko, Akai Kimiko | PS1/PS2 | [2] | |
| ja:ぱすてるチャイムContinue | Bennett Kojuru | Adult PC game | [2] | |
| ja:ぱすちゃC++ | Bennett Kojuru | Adult PC game | [2] | |
| Samurai Champloo: Sidetracked | Tsukiko | PS1/PS2 | [2] | |
| Naruto: Uzumaki Chronicles | PS2 | [3] | ||
| Eternal Sonata | Rudouika | X-Box360 | [2] | |
| Trusty Bell: Chopin's Dream – Reprise | Rudouika | PS3 | [2] | |
| Maji de Watashi ni Koi Shinasai! | Umeko Kojima | Adult PC game, as Ai Nekomi | [2] | |
| Uncharted 2: Among Thieves | Chloe Frazer | PS3 | [2] | |
| Super Robot Wars NEO | Dollar Satan | Wii | [2] | |
| Another Century's Episode: R | Athena Henderson | PS3 | [2] | |
| Cho no Doku Hana no Kusari Genso Yawa | Kyoko Amami | Adult PC game, as Ai Nekomi | [2] | |
| Uncharted 3: Drake's Deception | Chloe Frazer | PS3 | [2] | |
| Maji de Watashi ni Koi Shinasai! S | Umeko Kojima | Adult PC game, as Ai Nekomi | [2] | |
| Tales of Xillia 2 | Marcia | PS3 | [2] | |
| Chou no Doku Hana no Kusari ~Taishou Tsuya Koi Ibun~ | Kyoko Amami | Adult video game as Ai Nekomi | [2] | |
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Revolution | Tsunade(Fifth Hokage) | Xbox360 | [2] | |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Tsunade | [2] | ||
| Tokimeki Mah Jong Paradise -Dear My Love- | Houjou Satsuki | Arcade | [3] |
Drama CD
| Titre | Rôle | Notes | Source[1] |
|---|---|---|---|
| Angelique | drama CD | [3] | |
| Beast of East | drama CD | [3] | |
| Fullmetal Alchemist Vol. 2 Itsuwari no hikari shinjitsu no kage | Woman doctor Morgan | drama CD | [2] |
| Garzey no Tsubasa | Rumiko | drama CD | [3] |
| Kouryuu no Mimi | Margaret | drama CD | [3] |
| Marouou Fuu'unden | drama CD | [3] | |
| Megami Paradise | Yamimega | drama CD | [3] |
| Next King -Koi no Sennen Oukoku- Gaiden | Charaway | drama CD | [3] |
| Shizukanaru Don – Yakuza Side Story | Tae Kondo | drama CD | [2] |
| Vampire Hunter Gaiden: Shukumei no tabibito Donovan | Shanburou | drama CD | [3] |
Doublages
Discographie
- Albums
- Ame ha suki desu ka (雨は好きですか)
- Character albums and songs
- Sayonara no Daimeshi (さよならの代名詞)
Notes et références
- 1 2 3 4 5 (ja) « 勝生真沙子:所属俳優 » [« Masako Katsuki: Affiliated Actor »], 81 Produce, Japon (consulté le )
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 (ja) « 声優さん出演リスト 個別表示:勝生真沙子(Masako Katsuki)=猫魅愛=川下雅美 » [« Voice actor's appearance list individual display: Masako Katsuki = Ai Nekomi = Masami Kawashita »], Voice Artist Database, GamePlaza-HARUKA-, (consulté le )
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 (en) Hitoshi Doi, « Katsuki Masako roles », Hitoshi Doi's Seiyuu Database, (consulté le )
- ↑ « 御先祖様万々歳!(スタッフ&キャスト) - ぴえろ », sur Internet Archive (consulté le ).
- ↑ (en) « Chaika - The Coffin Princess Avenging Battle Anime's TV Spot Teases October 8 Premiere », Anime News Network (consulté le )
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Masako Katsuki » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (ja) Official agency profile
- (en) Masako Katsuki sur Anime News Network
- « Masako Katsuki » (présentation), sur l'Internet Movie Database
- Portail de l'animation et de la bande dessinée asiatique
- Portail du Japon