Massimo Marazzina
| Massimo Marazzina | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Pandino |
|
| Taille | 1,80 m | |
| Période pro. | 1993-2010 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| ????-1993 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1993-1994 | 3 (0) | |
| 1994-1996 | 36 (5) | |
| 1996-2000 | 119 (29) | |
| 2000-2001 | 29 (5) | |
| 2001-2003 | 46 (18) | |
| 2003 | → |
7 (0) |
| 2003-2004 | → |
12 (0) |
| 2004 | → |
13 (3) |
| 2004-2005 | 41 (16) | |
| 2005-2006 | 8 (0) | |
| 2006-2010 | 119 (45) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2002 | 3 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Massimo Marazzina (né le à Pandino, dans la province de Crémone, en Lombardie) est un footballeur international italien qui joue au poste d'attaquant.
Biographie
Club
Sélection
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Italie
