Masters de tennis masculin 1995
|
ATP Tour World Championships 1995
| ||||||||
| Date | Du 13 au (simple) Du 20 au (double) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Masters | |||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Simple | 3 tours (8 joueurs) |
|||||||
| Double | 3 tours (8 équipes) |
|||||||
| Masters de tennis masculin | ||||||||
| ||||||||
Les ATP Tour World Championships 1995 sont la 26e édition du Masters de tennis masculin, qui réunit les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la 22e fois.
Faits marquants
(A venir)
Simple
Participants
Andre Agassi, no 2 mondial, est forfait pour l'épreuve.
| # | Rang | Joueur | Pays |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Pete Sampras | |
| 2. | 3 | Thomas Muster | |
| 3. | 4 | Michael Chang | |
| 4. | 5 | Boris Becker | |
| 5. | 6 | Ievgueni Kafelnikov | |
| 6. | 7 | Jim Courier | |
| 7. | 8 | Thomas Enqvist | |
| 8. | 9 | Wayne Ferreira |
Phase de groupes
Groupe rouge
- Résultats
| Joueur 1 | Joueur 2 | Score |
| 6-3, 6-3 | ||
| 4-6, 6-2, 7-65 | ||
| 3-6, 7-65, 6-1 | ||
| 6-2, 7-63 | ||
| 7-61, 4-6, 6-3 | ||
| 6-4, 7-5 |
- Classement
| # | Rang | Joueur | Matches G - P | Sets G - P | Jeux G - P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 40 - 31 | |
| 2. | 4 | 2 - 1 | 4 - 3 | 38 - 36 | |
| 3. | 8 | 2 - 1 | 5 - 4 | 47 - 45 | |
| 4. | 5 | 0 - 3 | 1 - 6 | 28 - 41 |
Groupe blanc
- Résultats
| Joueur 1 | Joueur 2 | Score |
| 6-3, 6-2 | ||
| 4-6, 6-2, 6-3 | ||
| 6-4, 4-6, 6-4 | ||
| 6-1, 6-4 | ||
| 6-2, 7-5 | ||
| 6-4, 63-7, 6-4 |
- Classement
| # | Rang | Joueur | Matches G - P | Sets G - P | Jeux G - P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 3 - 0 | 6 - 1 | 42 - 25 | |
| 2. | 3 | 2 - 1 | 4 - 3 | 34 - 30 | |
| 3. | 6 | 1 - 2 | 2 - 5 | 28 - 39 | |
| 4. | 2 | 0 - 3 | 3 - 6 | 40 - 50 |
Phase finale
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||||
| (4) | 6 | 65 | 7 | |||||||||||
| (7) | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
| (3) | 63 | 0 | 65 | |||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||
| (1) | 4 | 4 | ||||||||||||
Double
Participants
| No | Équipe | Résultat (V, D) |
|---|---|---|
| 1 | Demi-finale (3V, 1D) | |
| 2 | Finale (4V, 1D) | |
| 3 | Victoire (3V, 2D) | |
| 4 | Demi-finale (2V, 2D) | |
| 5 | Phase de groupes (0V, 3D) | |
| 6 | Phase de groupes (1V, 2D) | |
| 7 | Phase de groupes (1V, 2D) | |
| 8 | Phase de groupes (1V, 2D) |
Phase de groupes
Phase finale
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | ||||||||||||
| (3) | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||
| (4) | 3 | 2 | ||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
- Masters de tennis masculin
- Saison 1995 de l'ATP
- Masters de tennis féminin 1995 (tournoi féminin)
Liens externes
- (en) Site officiel des ATP Tour World Championships
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de Francfort-sur-le-Main