Michael Uchebo
| Michael Uchebo | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Enugu (Nigeria) |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Période pro. | 2008 - | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2007 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2009 | 31 (7) | |
| 2009-2012 | 67 (11) | |
| 2012-2014 | 76 (10) | |
| 2014-2017 | 47 (5) | |
| 2017- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2010 | 3 (0) | |
| 2014-2015 | 5 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Michael Uchebo est un footballeur nigérian, né le à Enugu. Il évolue comme attaquant.
Palmarès
Annexes
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Nigeria
.jpg)