Miguel Oviedo
| Miguel Oviedo | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Miguel Ángel Oviedo | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Córdoba (Argentine) |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Poste | Milieu | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1973 | ||
| 1974-1982 | ||
| 1983-1986 | ||
| 1986-1987 | ||
| 1987-1992 | ||
| 1992-1993 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1975-1979 | 9 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Miguel Oviedo (né le à Córdoba) est un footballeur argentin. Lorsqu'il était joueur, il évoluait au poste de milieu de terrain.
Il remporta la Coupe du monde 1978 avec l'équipe d'Argentine.
Carrière
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe du monde 1978 avec l'Argentine.
- Vainqueur du Championnat d'Argentine de football en 1983 avec le CA Independiente.
- Vainqueur de la Copa Libertadores en 1984 avec le CA Independiente.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Argentine
