Mohamed Shawky
| Mohamed Shawky | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Mohamed Shawky Ali Sallam | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Port-Saïd (Égypte) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1998-2000 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000-2003 | 15 (2) | |
| 2003-2007 | 114 (31)[1] | |
| 2007-2010 | 22 (0)[2] | |
| 2010 | 11 (0) | |
| 2010-2012 | 35 (1) | |
| 2012-2013 | ||
| 2013-2015 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001-2002 | 48 (3) | |
| 2003-2014 | 66 (5) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2025- | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Mohamed Shawky Ali Sallam (arabe : محمد شوقي) est un ancien footballeur professionnel égyptien né le à Port-Saïd. Il est actuellement entraîneur du ZED FC.
Palmarès
- Coupe d'Afrique des nations : 2006 et 2008.
- Championnat d'Egypte : 2011
Affaire judiciaire
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Mohamed Shawky », sur national-football-teams.com
- ↑ (en) « Fiche de Mohamed Shawky », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Égypte
