Monsieur (album)
Monsieur
| Sortie |
(Édition standard) (Réédition) (Mood Edition) |
|---|---|
| Genre | Rap, hip-hop |
| Format | CD, digital, streaming |
| Label | MCA Records |
Albums de Franglish
Monsieur est le premier album de Franglish, sorti le [1].
Une première réédition de l'album sort le avec 8 nouveaux titres[2]. Une deuxième réédition de l'album sort le avec 7 nouveaux titres.
Accueil
Classements hebdomadaires
| Classements (2019-2022) | Meilleure position |
|---|---|
| 16 | |
| 57 | |
| 99 | |
| 45 |
Certifications
| Région | Certification | Ventes/Streams |
|---|---|---|
| 100 000* | ||
|
*Ventes selon la certification | ||
Titres certifiés en France
Liste des pistes
| Monsieur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
| 1. | Intro | Franglish | 1slike, Mike BGRZ | 2:16 | |||||
| 2. | Donna Imma | Franglish | MKL | 3:38 | |||||
| 3. | Comme tu es | Franglish | DJ Erise, Léo Brousset | 2:41 | |||||
| 4. | Plus rien (avec KeBlack) | Franglish, KeBlack | Shiruken Music | 3:46 | |||||
| 5. | Bombarder | Franglish | DSK | 2:50 | |||||
| 6. | Ça sert à rien | Franglish | MKL | 3:16 | |||||
| 7. | Déçu (avec Soolking) | Franglish, Soolking | MKL | 3:35 | |||||
| 8. | Maria | Franglish | MKL | 3:34 | |||||
| 9. | Comme ça (avec Dadju) | Franglish, Dadju | Blackstarz | 3:20 | |||||
| 10. | Ensemble | Franglish | DJ Erise, Léo Brousset | 3:11 | |||||
| 11. | Mama | Franglish | MKL | 3:28 | |||||
| 12. | Vida Loca | Franglish | MKL | 2:24 | |||||
| 13. | Petit diamant (avec Baby Glish) | Franglish, Baby Glish | MKL | 3:27 | |||||
| 14. | OK | Franglish | MKL | 2:31 | |||||
| 15. | Warriors (avec Abou Debeing) | Franglish, Abou Debeing | MKL | 2:26 | |||||
| 16. | Vargas (avec Alonzo) | Franglish, Alonzo | MKL | 3:20 | |||||
| 17. | Oui ça va (avec Vitaa) | Franglish, Vitaa | MKL | 3:23 | |||||
| 18. | Pourquoi | Franglish | DSK | 3:38 | |||||
| 19. | Fierté | Franglish | DSK | 3:16 | |||||
| 20. | Fais-moi confiance | Franglish | MKL | 3:36 | |||||
| 21. | Bonheur malheur | Franglish | MKL | 3:18 | |||||
Rééditions
| Monsieur (Réédition) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
| 22. | Fatigué | Franglish | Kamal A La Prod | 3:00 | |||||
| 23. | Cadeau | Franglish | StillNaS | 3:34 | |||||
| 24. | À cause de toi | Franglish | Unleaded | 3:14 | |||||
| 25. | Mala | Franglish | StillNaS | 2:31 | |||||
| 26. | Angela | Franglish | MKL | 3:18 | |||||
| 27. | Doucement | Franglish | Nyadjiko | 2:43 | |||||
| 28. | Futur BB | Franglish | StillNaS, Washy | 2:52 | |||||
| 29. | Zone | Franglish | Randy | 2:54 | |||||
| Monsieur (Mood Edition) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
| 30. | Bibi | Franglish | StillNaS | 2:59 | |||||
| 31. | Biberon (avec Leto & Tiakola) | Franglish, Leto, Tiakola | Takeshi-San | 3:24 | |||||
| 32. | Bando (avec Abou Debeing) | Franglish, Abou Debeing | Corlean Jones | 3:36 | |||||
| 33. | Allo | Franglish | Randy | 3:21 | |||||
| 34. | Mauvais garçon | Franglish | StillNaS | 3:27 | |||||
| 35. | My Salsa (avec Tory Lanez) | Franglish, Tory Lanez | Nyadjiko | 3:29 | |||||
| 36. | Ex | Franglish | StillNaS | 3:11 | |||||
Clips vidéos
Références
- ↑ « Franglish annonce la sortie de son 1er album « Monsieur » », sur booska-p.com (consulté le )
- ↑ « Franglish annonce la réédition de son album “Monsieur” », sur talents2kin.com (consulté le )
- ↑ Lescharts.com – Franglish – Monsieur. SNEP. Hung Medien.
- ↑ Ultratop.be – Franglish – Monsiur. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Franglish – Monsieur. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ (en) lescharts.ch – Franglish – Monsieur. Charts Romandie. Hung Medien.
- ↑ « Certification "Monsieur" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification "Ensemble" », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification "My Salsa" », sur SNEP (consulté le )
- Portail du hip-hop