Noah Delgado
| Noah Delgado | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 5 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Fremont (États-Unis) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Milieu / Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1998-2001 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2002 | 5 (0) | |
| 2003 | 17 (1) | |
| 2004 | 23 (1) | |
| depuis 2005 | 144 (14) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| Depuis 2008 | 9 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Noah Delgado (né le à Fremont, Californie) est un joueur de football portoricain qui joue comme milieu de terrain pour Puerto Rico Islanders dans la Première division de la USL.
Buts internationaux
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | National Sports Center, Hamilton, Bermudes | 1-0 | Amical |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de Porto Rico
