Noh Jung-yoon
| Noh Jung-yoon | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Incheon (Corée du Sud) |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1993–1998 | 138 (36) | |
| 1997–1998 | → |
25 (1) |
| 1999–2001 | 64 (5) | |
| 2001–2002 | 46 (7) | |
| 2003–2004 | 47 (3) | |
| 2005–2006 | 31 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1990–2000 | 45 (5) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Noh Jung-yoon est un footballeur sud-coréen né le .
Biographie
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Corée du Sud
