Nombre d'ahmadis par pays

La Communauté musulmane Ahmadiyya est un mouvement religieux né en Inde vers la fin du XIXe siècle par Mirza Ghulam Ahmad.
Cette liste recense les ahmadis à travers le monde[1].
Liste
| Pays | Population | % des musulmans |
% de la population |
Mosquées[2] |
|---|---|---|---|---|
| 35 000[3],[4] | 0,9 | 0,1 | 56 | |
| 3 000 | 0,8 | 0,1 | 3 | |
| 300 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| 100 000 | 0,1 | 0,1 | 3 | |
| 1 250 | 0,2 | 0,1 | 1 | |
| 30 | 0,2 | 0,1 | 0 | |
| 400 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| 430 000 | 12,0 | 2,2 | 1 | |
| 25 000 | 2,5 | 0,1 | 16 | |
| 600 | 0,3 | 0,1 | 1 | |
| 50 000 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| 600 | 0,1 | 0,1 | 2 | |
| 15 000 | 0,6 | 0,1 | 34 | |
| 2 000 | 3,6 | 0,3 | 1 | |
| 1 000 | 0,1 | 0,1 | 2 | |
| 635 000 | 16,0 | 2,5 | 23 | |
| 100 | 8,3 | 0,1 | 1 | |
| 14 000 | 2,0 | 0,8 | 0 | |
| 10 | 100,0 | 0,1 | 1 | |
| 1 000 000 | 0,6 | 0,1 | 14 | |
| 400 000 | 0,2 | 0,2 | 11 | |
| 1 000 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
| 100 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
| 115 000 | 4,0 | 0,3 | 7 | |
| 1 000 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
| 350 | 35,0 | 0,1 | 1 | |
| 52 000 | 10,0 | 1,2 | 3 | |
| 2 000 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
| 245 000 | 2,0 | 1,6 | 3 | |
| 5 000 | 2,3 | 0,4 | 13 | |
| 940 000 | 6,0 | 5,5 | 2 | |
| 2 270 000 | 3,0 | 1,3 | 3 | |
| 1 500 | 1,0 | 0,1 | 2 | |
| 400 | 1,0 | 0,1 | 2 | |
| 162 000 | 4,0 | 0,5 | 9 | |
| 4 000 000 | 2,2 | 2,2 | 7 | |
| 1 500 | 0,2 | 0,1 | 3 | |
| 60 000 | 6,0 | 0,1 | 0 | |
| 30 000 | 1,0 | 0,1 | 31 | |
| 123 000 | 1,0 | 0,9 | 0 | |
| 500 000 | 12,0 | 8,1 | 7 | |
| 200 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
| 800 | 0,2 | 0,1 | 2 | |
| 800 | 0,2 | 0,1 | 1 | |
| 10 000 | 11,9 | 1,9 | 1 | |
| 250 | 12,5 | 0,1 | 1 | |
| 2 020 000 | 15,0 | 4,5 | 11 | |
| 260 000 | 4,0 | 2,0 | 1 | |
| 300 | 100,0 | 3,0 | 1 | |
| 500 | 0,8 | 0,1 | 0 |
Voir aussi
Articles connexes
Références
- ↑ Aperçu de la communauté ahmadiyya à travers le monde (en anglais)
- ↑ Site internet de recensement des mosquées ahmadiyyas (en anglais)
- ↑ "Mitgliederzahlen: Islam", in: Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst|Religionswissenschaftliche Medien- und Informationsdienst e. V. (Abbreviation: REMID), Retrieved 3 January 2016
- ↑ "Anzahl der Muslime in Deutschland nach Glaubensrichtung im Jahr 2015* (in 1.000)", in: Statista GmbH, Retrieved 3 January 2016
- Portail des religions et croyances
- Portail de l’islam