North Vancouver (district)
| North Vancouver | ||
| ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Subdivision régionale | Metro Vancouver | |
| Maire | Mike Little | |
| Constitution | 1891 | |
| Démographie | ||
| Population | 88 168 hab. (2021 |
|
| Densité | 549 hab./km2 | |
| Code géographique | 5915046 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 49° 18′ 40″ nord, 123° 01′ 10″ ouest | |
| Superficie | 16 047 ha = 160,47 km2 | |
| Divers | ||
| Langue(s) | Anglais | |
| Fuseau horaire | UTC-8 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
| ||
| Liens | ||
| Site web | www.dnv.org | |
Le district de North Vancouver est une municipalité de la province de Colombie-Britannique au Canada, située sur la rive nord de la baie Burrard à proximité de la ville de Vancouver, au sein du district régional du Grand Vancouver. Il a été incorporé le et il abritait 82 310 habitants au recensement de 2001.
Population
- 85 935 (recensement de 2016)[1]
- 84 412 (recensement de 2011)
- 82 562 (recensement de 2006)[2]
- 82 310 (recensement de 2001)
![]() |
Notes et références
- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - North Vancouver » (consulté le )
- ↑ « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - North Vancouver » (consulté le )


- Portail de la Colombie-Britannique


