Nova (Zala)
| Nova | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Lenti | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Lendvai Jenőné (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8948 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 92 | ||
| Démographie | |||
| Population | 724 hab. () | ||
| Densité | 18 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 41′ 04″ nord, 16° 40′ 40″ est | ||
| Superficie | 3 929 ha = 39,29 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 94,7 %, Tsiganes 1,4 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 87,1 %, réformés 1,2 %, évangéliques 1,2 %, sans religion 2,7 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.nova.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Nova est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- Portail de la Hongrie


.svg.png)


