Nueva Carteya
| Nueva Carteya | |||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
||||
Ruines de l'Ermitage de la Vierge de Tous les Saints à Nueva Carteya | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Code postal | 14857 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 5 307 hab. () | ||||
| Densité | 77 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 37° 35′ nord, 4° 28′ ouest | ||||
| Altitude | 454 m |
||||
| Superficie | 6 918 ha = 69,18 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Fondation | 1822 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
Nueva Carteya est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
Histoire
Géographie
Nueva Carteya est une commune espagnole, dans la province de Cordoue en Andalousie.
Administration
Lieux et monuments
Liens externes
- Portail de l’Andalousie
.svg.png)
.svg.png)



