Nuno Afonso
| Nuno Afonso | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Nuno Miguel Figueiredo Afonso | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Oeiras (Portugal) |
|
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1988-1993 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1993-1994 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 1999-2000 | ||
| 2000-2001 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2002-2003 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 15 (0) | ||
| 10 (0) | ||
| 15 (0) | ||
| 1 (0) | ||
| 10 (0) | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Nuno Afonso, de son nom complet Nuno Miguel Figueiredo Afonso, est un footballeur portugais né le à Oeiras. Il évoluait au poste de défenseur central.
Biographie
Il participe aux Jeux olympiques de 1996 avec le Portugal. L'équipe se classe quatrième de la compétition.
Carrière
Palmarès
En club
Avec le Benfica Lisbonne :
En sélection
- Quatrième des Jeux olympiques 1996
Notes et références
- ↑ (pt) « Fiche de Nuno Afonso », sur ForaDeJogo.net
- ↑ « Fiche de Nuno Afonso », sur leballonrond.fr
- ↑ « Fiche de Nuno Afonso », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Portugal
