Oalex Anderson
| Oalex Anderson | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Barrouallie (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) |
|
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2007-2013 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2015 | ? (?) | |
| 2014 | → |
18 (12) |
| 2015-2016 | 19 (5) | |
| 2016-2017 | 17 (0) | |
| 2019-2020 | ? (?) | |
| 2020-2022 | 31 (5) | |
| 2022- | 101 (40) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2014- | 50 (24) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 12 juin 2025 |
||
Oalex Anderson est un footballeur international vincentais, né le , à Barrouallie, sur l'île de Saint-Vincent. Il joue au poste d'attaquant au North Carolina FC en USL League One.
Biographie
Parcours en club
Oalex "Bounty" Anderson est le fils d'Alex Anderson, un footballeur international vincentais. Lui comme sa sœur Aaliyah joue dès son plus jeune au football à Barrouallie, son village natal. À seulement 12 ans, il est repéré par le System 3 FC, un club formateur de l'île.
En 2013, il fait ses débuts avec l'équipe senior dans le championnat national vincentais. En 2014, il part jouer 5 mois dans le championnat antiguais où il fait forte impression en inscrivant 12 buts en 18 matchs.
En , il s'engage avec le Seattle Sounders FC 2 entrainé par son compatriote Ezra Hendrickson en USL[1].
Le , Anderson signe un contrat MLS et rejoint l'équipe première des Sounders après avoir convaincu Sigi Schmid durant la pré-saison[2].
Parcours en sélection
Buts en sélection
| Buts en sélection d'Oalex Anderson | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
| 1. | Windsor Park, Roseau (Dominique) | 2-0 | 3-2 | Match amical | ||
| 2. | 3-1 | |||||
| 3. | Antigua Recreation Ground, St. John's (Antigua-et-Barbuda) | 1-0 | 1-0 | QCAR 2014 | ||
| 4. | Antigua Recreation Ground, St. John's (Antigua-et-Barbuda) | 2-0 | 4-0 | QCAR 2014 | ||
| 5. | 4-0 | |||||
| 6. | Stade René-Serge-Nabajoth, Les Abymes (Guadeloupe) | 1-0 | 1-0 | QCAR 2014 | ||
| 7. | Stade René-Serge-Nabajoth, Les Abymes (Guadeloupe) | 3-1 | 3-4 | QCAR 2014 | ||
| 8. | Providence Stadium, Providence (Guyana) | 4-2 | 4-4 | QCM 2018 | ||
| 9. | Arnos Vale Stadium, Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) | 2-0 | 2-0 | QCM 2018 | ||
| 10. | Busch Stadium, Saint-Louis (États-Unis) | 1-0 | 1-6 | QCM 2018 | ||
| 11. | Estadio Mateo Flores, Guatemala (Guatemala) | 1-0 | 3-9 | QCM 2018 | ||
| 12. | 2-3 | |||||
| 13. | Stade national du Nicaragua, Managua (Nicaragua) | 1-0 | 1-1 | LDN-B | ||
NB : Les scores sont affichés sans tenir compte du sens conventionnel en cas de match à l'extérieur (St.-Vincent-et-les-Gr. / Adversaire)
Notes et références
- ↑ (en) Oalex Anderson off to Seattle Sounders, The Vincentian, 20 mars 2015
- ↑ (en) Sounders sign St. Vincent and the Grenadines international Oalex Anderson, Sounder at heart, 1 mars 2016
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
_072_(cropped).jpg)