Oberdorf (Soleure)
| Oberdorf | ||||
Vue du moulin à aubes d'Oberdorf | ||||
![]() Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Lebern | |||
| Nom officiel | Oberdorf (SO) | |||
| Communes limitrophes | Rüttenen, Langendorf, Bettlach, Lommiswil, Selzach, Gänsbrunnen, Welschenrohr | |||
| NPA | 4515 | |||
| No OFS | 2553 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 859 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 156 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 13′ 55″ nord, 7° 30′ 15″ est | |||
| Altitude | 559 m |
|||
| Superficie | 11,95 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Soleure
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.oberdorf.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Oberdorf est une commune suisse du canton de Soleure, située dans le district de Lebern.
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- (de) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Portail de l’Espace Mittelland





