Olivier Myny
| Olivier Myny | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 11 | |
| Biographie | ||
| Nom | Olivier Gerrit Myny[1] | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Zwevegem (Belgique) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2014 | |
| Poste | Ailier droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2000-2006 | ||
| 2006-2014 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2015 | 30 (10) | |
| 2015-2018 | 92 (9) | |
| 2018-2021 | 43 (1) | |
| 2021-2022 | 25 (0) | |
| 2022-2024 | 47 (6) | |
| 2024- | 9 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010 | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Olivier Myny, né le à Zwevegem en Belgique, est un footballeur belge[2] qui joue au poste d'attaquant au KSC Lokeren-Tamise.
Biographie
En club
Olivier Myny est formé au sein du club de Zulte Waregem. Il commence sa carrière en deuxième division avec l'équipe du KSV Roulers lors de la saison 2014-2015. Le , il inscrit un doublé sur la pelouse du Patro Eisden[3]. Il termine sa première saison professionnelle avec 11 buts inscrits en championnat[4].
En , il est transféré à Waasland-Beveren, club de première division.
En sélections nationales
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Autres compétitions | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||
| 2014-2015 | Division 2 | 29 | 1 | - | - | 30 | |||||||||
| 2015-2016 | Division 1 | 28 | 2 | PO2 | 4 | 34 | |||||||||
| 2016-2017 | Division 1A | 23 | 2 | PO2 | 3 | 28 | |||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 19 | 2 | PO2 | 9 | 30 | |||||||||
| Sous-total | 8 | 1 | - | 0 | 9 | ||||||||||
| 2018-2019 | Division 1B | 16 | - | PO3 | 1 | 17 | |||||||||
| 2019-2020 | Division 1B | 8 | - | TM | 0 | 8 | |||||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 16 | 2 | - | - | 18 | |||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||
| 2021-2022 | Division 1B | 23 | 2 | - | - | 25 | |||||||||
| 2022-2023 | Division 1B | 14 | 1 | PO | 3 | 18 | |||||||||
| 2023-2024 | Division 1B | 27 | 2 | - | - | 29 | |||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | 1 | 6 | ||||||||||
| 2024-2025 | Division 1B | 8 | 1 | PO | - | 9 | |||||||||
| Total sur la carrière | 24 | 1 | - | 1 | 26 | ||||||||||
Palmarès
En club
|
Notes et références
- 1 2 « Fiche d’Olivier Myny », sur transfermarkt.fr.
- ↑ « Fiche d’Olivier Myny », sur RBFA.be.
- ↑ « Feuille du match Patro Eisden - KSV Roulers », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Fiche d’Olivier Myny », sur footballdatabase.eu
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
