Omerta (album de Maes)
Omerta
| Sortie | |
|---|---|
| Durée | 55:22 |
| Genre | Hip-hop français, Pop urbaine |
| Format | CD, téléchargement numérique, streaming |
| Auteur | Maes |
| Label | Omerta Records, Capitol, Universal France |
Albums de Maes
Singles
- Fetty Wap
Sortie : - Galactic
Sortie :
Omerta est le troisième album studio du rappeur Maes, sorti le .
C'est par l'intermédiaire de son nouveau label Omerta Records que Maes a sorti cet album.
Historique
L'artiste a sorti le single Fetty Wap le en tant que premier extrait de l'album[1].
Le , le rappeur sort un nouvel extrait de l'album appelé Galactic[2].
L'album est composé de 20 titres dont six featurings avec Gazo, Koba LaD, Niska, Morad, Gims et Kayna Samet[3].
Le , soit un mois après sa sortie, l'album est certifié disque d'or par le SNEP[4].
Liste des pistes
| Édition standard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Compositeur(s) | Durée | ||||||
| 1. | Intro | Rizer | 1:55 | ||||||
| 2. | Frank Lucas | Lisa tz, Dave | 3:52 | ||||||
| 3. | Opaque | Flem, Shiruken Music | 3:34 | ||||||
| 4. | Galactic | Boumidjal, HoloMobb, Harrison Dock | 2:14 | ||||||
| 5. | Fetty Wap | HRNN, Nino Vella | 2:44 | ||||||
| 6. | Omerta | MOC, Prodweiler, Harrison Dock | 1:32 | ||||||
| 7. | Quand t'es là | Shiruken Music, Claro Beats | 2:50 | ||||||
| 8. | La pègre (feat. Gazo) | KOROKANTU, Nardey, Scar | 2:29 | ||||||
| 9. | Velar (feat. Koba LaD) | Boumidjal, HoloMobb | 2:41 | ||||||
| 10. | Le moine | BBP, Hoodstar, DST The Danger | 3:27 | ||||||
| 11. | B22 (feat. Niska) | Young KO | 3:16 | ||||||
| 12. | Rif | Lisa tz, Baille Broliker | 2:03 | ||||||
| 13. | Criminel (feat. Morad) | SHK | 2:43 | ||||||
| 14. | Araï | Young KO | 3:03 | ||||||
| 15. | Malembé (feat. Gims) | Young Bouba, Tendry | 3:14 | ||||||
| 16. | Haut et bas | SHK | 2:55 | ||||||
| 17. | Boîte à gants (feat. Kayna Samet) | Lisa tz, Baille Broliker, NaFaz Beats, Shadow Pi | 2:47 | ||||||
| 18. | La moto | Ken & Ryu, Chapo | 2:54 | ||||||
| 19. | La Honda | Shiruken Music, Unfazzed | 2:43 | ||||||
| 20. | Manon | MOC, Prodweiler, Many | 2:26 | ||||||
| 55:22 | |||||||||
Clips vidéos
- Fetty Wap : 9 novembre 2022
- Galactic : 5 janvier 2023
- Malembé (feat. Gims) : 9 mars 2023
Titres certifiés en France
Certifications et classements
Classements hebdomadaires
| Classements (2022) | Meilleure position |
|---|---|
| 3 | |
| 107 | |
| 5 | |
| 2 |
Ventes et certifications
| Région | Certification | Ventes/Streams |
|---|---|---|
| 100 000 |
Notes et références
- ↑ « Maes fait son grand retour avec Fetty Wap », sur generations.fr, .
- ↑ Carla Loridan, « Maes dévoile son nouveau single Galactic », sur BFM TV, .
- ↑ « Maes : très bon démarrage de son album Omerta », sur www.booska-p.com, .
- ↑ « Certification Omerta (album) », sur SNEP (consulté le ).
- ↑ « Certification Galactic », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification Fetty Wap », sur SNEP,
- ↑ « Certification La Pègre », sur SNEP,
- ↑ « Certification Velar », sur SNEP,
- ↑ Lescharts.com – Maes – Omerta. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (nl) Ultratop.be – Maes – Omerta. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Ultratop.be – Maes – Omerta. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Maes – Omerta. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- Portail du hip-hop
- Portail de la France