Open d'Inde 2023 (badminton)
|
Open d'Inde 2023
| ||||||||
| Édition | YONEX SUNRISE India Open 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | KD Jadhav Indoor Hall (en) | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 750 | |||||||
| Dotation | 850 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open d'Inde | ||||||||
| ||||||||
L'Open d'Inde 2023 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au au KD Jadhav Indoor Hall (en) de New Delhi.
Le tournoi est promu dans la catégorie Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les BWF World Tour Finals alors qu'il était classé Super 500 depuis la mise en place du BWF World Tour en 2018. Il est également le deuxième tournoi de la saison 2023 de la BWF, juste après le Super 1000 de Malaisie.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 9ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 17 | 3ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lien externe
(en) « YONEX SUNRISE India Open 2023 », sur tournamentsoftware.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail de Delhi