Open de France 2024 (badminton)
|
Open de France 2024
| ||||||||
| Édition | Yonex Internationaux de France de badminton 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Arena Porte de la Chapelle | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 750 | |||||||
| Dotation | 850 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open de France | ||||||||
| ||||||||
L'Open de France 2024 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au à l'Arena Porte de la Chapelle de Paris.
Le tournoi entre dans la catégorie Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les BWF World Tour Finals. Habituellement disputé en octobre, cette édition est avancée à mars car elle sert de test pour les tournois olympiques de Paris 2024. C'est en effet la première compétition de badminton organisée dans la nouvelle arena.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 12 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 17 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 15 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 10 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lien externe
(en) « YONEX French Open 2024 », sur tournamentsoftware.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail de Paris