Open de Malaisie 2022 (badminton)
|
Open de Malaisie 2022
| ||||||||
| Édition | PETRONAS Malaysia Open 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Stadium Putra (en) | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 1000 | |||||||
| Dotation | 650 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open de Malaisie | ||||||||
| ||||||||
L'Open de Malaisie 2022 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au au Stadium Putra (en) de Kuala Lumpur.
Ce tournoi est classé Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les BWF World Tour Finals.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 15 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 16 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 23 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 24 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 22 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 13 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 22 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PFR) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liens externes
(en) « PETRONAS Malaysia Open 2022 », sur tournamentsoftware.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail de Kuala Lumpur